השוואת מחירי עמדות טעינה לרכב חשמלי — 2026
מחפשים עמדת טעינה לרכב חשמלי ומתלבטים בין האפשרויות? ריכזנו עבורכם את כל המחירים, המפרטים וההטבות במקום אחד. EV Smartech מביאה לכם את מיטב המותגים במחירים התחרותיים בישראל.
💡 כל המחירים כוללים מע״מ. המחירים מעודכנים ל-2026.
טבלת השוואה — עמדות ביתיות 22kW
| מותג / דגם | מחיר | הספק | כבל | IP | אחריות | תכונות בולטות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fullwatt 22kW | 1,199 ₪ | 22kW | 5 מ׳ | IP65 | 24 חודשים | BT+APP+RFID, פחת B, LCD, 6-32A | → |
| BESEN 22kW | 1,549 ₪ | 22kW | 7 מ׳ | IP66 | שנתיים | BT+WiFi, פחת B, LCD, 6-32A, דירוג IP66 עמיד במיוחד | → |
| Everenergy 22KW | 1,699 ₪ | 22kW | 6 מ׳ | IP65 | 3 שנים! | OCPP 1.6J, BT+LAN+WiFi+RFID, אפליקציה בעברית, מתלה לכבל במתנה | → |
| Wallbox Pulsar Plus | 3,500 ₪ | 7.4-22kW | שלישי | IP54 | 3 שנים | מותג ספרדי מוביל, אפליקציית myWallbox, WiFi+BT, עיצוב יוקרתי, ניהול אנרגיה חכם | → |
השוואת עלויות התקנה
| סוג התקנה | מחיר | תיאור |
|---|---|---|
| התקנה בסיסית | 800-1,500 ₪ | לוח חשמל קרוב, מסלול ישיר, קיר גבס/בטון |
| התקנה מורכבת | 1,500-2,500 ₪ | מרחק רב מלוח חשמל, חצר, חניון תת-קרקעי |
| התקנה בבניין משותף | 2,000-3,500 ₪ | כולל תיאום מול ועד הבית, חשמלאי מוסמך, אישורים |
חיסכון שנתי — רכב חשמלי מול בנזין
| פרמטר | רכב בנזין | רכב חשמלי (טעינה ביתית) | חיסכון |
|---|---|---|---|
| עלות דלק/חשמל לחודש | ~650 ₪ | ~120 ₪ | ~530 ₪ |
| עלות שנתית משוערת | ~7,800 ₪ | ~1,440 ₪ | ~6,360 ₪ |
| טווח טיפולי (שנתי) | ~1,200 ₪ | ~300 ₪ | ~900 ₪ |
💰 חיסכון שנתי כולל: עד 7,000 ₪ בשנה!
השקעה בעמדת טעינה ביתית מחזירה את עצמה תוך שנה עד שנתיים
איך בוחרים עמדת טעינה?
- בדקו את הרכב שלכם — איזה סוג חיבור (Type 2 / CCS), איזה הספק (3.7kW / 7.4kW / 11kW / 22kW)
- בדקו את התשתית החשמלית — חד פאזי או תלת פאזי? מה המרחק מהלוח?
- קבעו תקציב — עמדות בסיסיות מ-1,199 ₪, חכמות מ-1,699 ₪, פרימיום מ-3,500 ₪
- בחרו תכונות — WiFi? אפליקציה? RFID? OCPP לניהול צי?
- צרו קשר — נמליץ על העמדה המתאימה ביותר לצרכים שלכם